| APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO | sexo | n1 | n2 | n3 | promedio |
| ALVES DA CRUZ, IVÁN | m | 9 | 10 | 3 | 7 |
| Chaparro | m | 7,5 | 7 | 7 | 7 |
| LEAL A., ALAN LEANDRO | m | 9 | 7,5 | 8 | |
| MAIDANA JOSÉ IGNACIO | m | 7 | 9 | 8 | |
| ROUQUAUD, JUAN FRANCO | m | 9 | 9 | 9 | |
| VILLASECA LEANDRO | m | 9 | 7,5 | 8 | |
| ARRÚA CAMILA ANTONELLA | f | 9 | 10 | 10 | 10 |
| BURGUEÑO ANABELLA | f | 9 | 7 | 8 | |
| BUSTAMANTE DAIANA AYELÉN | f | 7 | 8,5 | 8 | 8 |
| CABALLERO DAIANA MARIEL | f | 7 | 9 | 8,5 | 8 |
| CABRAL, ANA CATALINA | f | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ESPINO ELIANA AYELÉN | f | 9 | 8,5 | 8 | 9 |
| FRANCO HACKL BRENDA JAZMIN | f | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GUERRA, ESTEFANÍA | f | 9 | 9 | 10 | 9 |
| HORMACHEA MAGALÍ | f | 9 | 10 | 8,5 | 9 |
| NÚÑEZ FLORENCIA | f | 9 | 8,5 | 7 | 8 |
| PRADO, ROMINA | f | 9 | 10 | 8,5 | 9 |
| RODRIGUEZ LUCIANA | f | 8 | 9 | 8 | 8 |
| RODRÍGUEZ SABINA, LUCÍA | f | 10 | 9 | 9 | 9 |
Notas 1er Trimestre
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario